Newcastle United
Kompletně jiná XI než proti Leverkusenu. Osula gól, Murphy další asistence. Výsledek je méně přenositelný pro GW1, ale Murphyho produktivita a Osulův depth case rostou.
Přáteláky (4)
▲ Osula; Murphy; Jaouen výkonově
▼ Nikdo zásadně; Wissa/Elanga/Barnes nejsou z tohoto druhého XI přímo dotčeni
Murphy byl nejproduktivnější tvůrce: několik centrů/cutbacků a asistence. Osula opakovaně útočil na malé vápno a měl další dvě šance. Jaouen v rozstřelu chytil dvě penalty.
▲ Elanga; Thiaw; Miley
▼ Týmová defensive confidence mírně
Elanga set-piece upside; Thiaw aerial threat; Miley value RB při Livramentově absenci.
▲ Barnes; Murphy
▼ Mírně Wissa relativně k předchozímu brace; celková GW1 nejistota kvůli 45/45 splitu
První skupina málo kreativní, druhá živější. Murphy vytvořil gól z pravé strany, Barnes box run. Wissa po brace proti Valencii bez returnu, ale zůstává relevantní.
▲ Yoane Wissa
▼ Anthony Elanga dočasně kvůli fitness
Wissa dvěma góly otočil zápas a okamžitě roste v hrotové hierarchii nového trenéra. Elangova dostupnost je fitness watch. Jaissleho systém je nutné dál mapovat.
Výkony hráčů (10)
| Hráč | Datum | Min | Start | Role | G+A | Trend | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Osula | 2026-08-16 | 90 | ✓ | Centrální 9 | 1 | ↑↑ | Gól v 38. po Murphyho centru, další dvě velké šance; 90 minut ve druhé kompletní Jaissle XI. |
| Jacob Murphy | 2026-08-16 | 75 | ✓ | Pravý wide creator/crosser | 1 | ↑↑ | Asistence Osulovi a několik dalších kvalitních centrů/cutbacků; další produktivní zápas po asistenci Barnesovi. |
| Malick Thiaw | 2026-08-15 | Neověřeno | ✓ | Stoper / aerial target | 1 | ↑↑ | Vyrovnal hlavou z Elangova rohu; konkrétní aerial upside. |
| Anthony Elanga | 2026-08-15 | Neověřeno | ✓ | Široký runner/tvůrce + roh | 1 | ↑↑ | Po fitness problému z Valencie přidal set-piece asistenci; silný návratový signál. |
| Mason Miley | 2026-08-15 | Neověřeno | ✓ | Pravý bek – záskok za Livramenta | ↑ | Jaissle jej chválil na RB; Livramentova absence otevírá krátkodobé minuty. | |
| Yoane Wissa | 2026-08-12 | 45 | ✓ | Centrální útočná role | → | První poločasová skupina, bez returnu po brace proti Valencii; všech 10 outfield hráčů šlo HT dolů. | |
| Harvey Barnes | 2026-08-12 | 45 | — | Široký / vnitřní útočník | 1 | ↑↑ | Druhá půle a gól z box runu po Murphyho centru. |
| Jacob Murphy | 2026-08-12 | 45 | — | Pravý široký tvůrce | 1 | ↑↑ | Druhá skupina, nejkonkrétnější tvůrce; kvalitní centr na Barnesův gól. |
| Yoane Wissa | 2026-08-08 | Neověřeno | ✓ | Centrální hrot | 2 | ↑↑ | Brace při debutu trenéra Jaissleho. |
| Anthony Elanga | 2026-08-08 | 39 | ✓ | Široký útočník | ↓ | Nuceně ven po dvounohém zákroku; později pohmožděná holeň. |
